bg
卢甘斯克索尔亚

卢甘斯克索尔亚

乌克超 04-18 20:30
0
:
0

顿涅茨克矿工

顿涅茨克矿工

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
04-22 乌克超 顿涅茨克矿工 0 - 0 卢甘斯克索尔亚
04-18 乌克超 卢甘斯克索尔亚 0 - 0 顿涅茨克矿工
04-14 乌克超 卢甘斯克索尔亚 0 - 0 敖德萨黑海人
04-09 乌克超 第聂伯罗 0 - 0 卢甘斯克索尔亚
04-04 乌克超 卢甘斯克索尔亚 0 - 0 基辅迪纳摩
03-31 乌克超 卢甘斯克索尔亚 0 - 0 哈尔科夫冶金1925
03-23 球会友谊 奥博隆 0 - 0 卢甘斯克索尔亚
05-01 乌克超 敖德萨黑海人 0 - 0 顿涅茨克矿工
04-27 乌克超 LNZ切尔卡瑟 0 - 0 顿涅茨克矿工
04-22 乌克超 顿涅茨克矿工 0 - 0 卢甘斯克索尔亚
04-18 乌克超 卢甘斯克索尔亚 0 - 0 顿涅茨克矿工
04-14 乌克超 沃斯克拉 0 - 0 顿涅茨克矿工
04-07 乌克超 顿涅茨克矿工 0 - 0 鲁克维尼基
04-03 乌克兰杯 顿涅茨克矿工 0 - 0 敖德萨黑海人
03-30 乌克超 奥博隆 0 - 0 顿涅茨克矿工
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-22 乌克超 顿涅茨克矿工 0 - 0 卢甘斯克索尔亚
04-18 乌克超 卢甘斯克索尔亚 0 - 0 顿涅茨克矿工
04-14 乌克超 卢甘斯克索尔亚 0 - 0 敖德萨黑海人
04-07 乌克超 顿涅茨克矿工 0 - 0 鲁克维尼基
04-04 乌克超 卢甘斯克索尔亚 0 - 0 基辅迪纳摩
04-03 乌克兰杯 顿涅茨克矿工 0 - 0 敖德萨黑海人
03-31 乌克超 卢甘斯克索尔亚 0 - 0 哈尔科夫冶金1925
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
05-01 乌克超 敖德萨黑海人 0 - 0 顿涅茨克矿工
04-27 乌克超 LNZ切尔卡瑟 0 - 0 顿涅茨克矿工
04-22 乌克超 顿涅茨克矿工 0 - 0 卢甘斯克索尔亚
04-18 乌克超 卢甘斯克索尔亚 0 - 0 顿涅茨克矿工
04-14 乌克超 沃斯克拉 0 - 0 顿涅茨克矿工
04-09 乌克超 第聂伯罗 0 - 0 卢甘斯克索尔亚
03-30 乌克超 奥博隆 0 - 0 顿涅茨克矿工
03-23 球会友谊 奥博隆 0 - 0 卢甘斯克索尔亚