bg
加拉茨钢铁

加拉茨钢铁

罗杯 04-19 01:30
0
:
0

克卢日大学

克卢日大学

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
04-28 罗甲 加拉茨钢铁 0 - 0 赫曼施塔特
04-25 罗甲 UTA阿拉德 0 - 0 加拉茨钢铁
04-21 罗甲 加拉茨钢铁 0 - 0 克卢日大学
04-19 罗杯 加拉茨钢铁 0 - 0 克卢日大学
04-13 罗甲 沃伦塔利 0 - 0 加拉茨钢铁
04-09 罗甲 加拉茨钢铁 0 - 0 布加勒斯特迪纳摩
03-31 罗甲 克拉约瓦1948 0 - 0 加拉茨钢铁
04-27 罗甲 克拉约瓦1948 0 - 0 克卢日大学
04-24 罗甲 克卢日大学 0 - 0 CSMS雅西
04-21 罗甲 加拉茨钢铁 0 - 0 克卢日大学
04-19 罗杯 加拉茨钢铁 0 - 0 克卢日大学
04-14 罗甲 克卢日大学 0 - 0 佩特罗鲁
04-07 罗甲 赫曼施塔特 0 - 0 克卢日大学
04-04 罗杯 克卢日大学 0 - 0 赫曼施塔特
03-31 罗甲 克卢日大学 0 - 0 UTA阿拉德
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-28 罗甲 加拉茨钢铁 0 - 0 赫曼施塔特
04-24 罗甲 克卢日大学 0 - 0 CSMS雅西
04-21 罗甲 加拉茨钢铁 0 - 0 克卢日大学
04-19 罗杯 加拉茨钢铁 0 - 0 克卢日大学
04-14 罗甲 克卢日大学 0 - 0 佩特罗鲁
04-09 罗甲 加拉茨钢铁 0 - 0 布加勒斯特迪纳摩
04-04 罗杯 克卢日大学 0 - 0 赫曼施塔特
03-31 罗甲 克卢日大学 0 - 0 UTA阿拉德
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-27 罗甲 克拉约瓦1948 0 - 0 克卢日大学
04-25 罗甲 UTA阿拉德 0 - 0 加拉茨钢铁
04-21 罗甲 加拉茨钢铁 0 - 0 克卢日大学
04-19 罗杯 加拉茨钢铁 0 - 0 克卢日大学
04-13 罗甲 沃伦塔利 0 - 0 加拉茨钢铁
04-07 罗甲 赫曼施塔特 0 - 0 克卢日大学
03-31 罗甲 克拉约瓦1948 0 - 0 加拉茨钢铁